实时更新 · 最新积分榜 · 季后赛形势全解析
西部联盟共15支球队,竞争激烈,雷霆领跑,掘金紧随其后
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 33 | 14 | .702 | 5.5 |
| 3 | 洛杉矶快船 | 32 | 16 | .667 | 7.0 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 31 | 17 | .646 | 8.0 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 30 | 18 | .625 | 9.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 19 | .604 | 10.0 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 28 | 20 | .583 | 11.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 27 | 21 | .563 | 12.0 |
| 9 | 新奥尔良鹈鹕 | 26 | 22 | .542 | 13.0 |
| 10 | 金州勇士 | 25 | 23 | .521 | 14.0 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 24 | 24 | .500 | 15.0 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 22 | 26 | .458 | 17.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 20 | 28 | .417 | 19.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 33 | .313 | 24.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 13 | 35 | .271 | 26.0 |
东部联盟凯尔特人强势领跑,骑士尼克斯紧咬不放
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 37 | 9 | .804 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 35 | 11 | .761 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 14 | .702 | 4.5 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 31 | 16 | .660 | 6.5 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 30 | 17 | .638 | 7.5 |
| 6 | 费城76人 | 28 | 19 | .596 | 9.5 |
| 7 | 迈阿密热火 | 27 | 20 | .574 | 10.5 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 26 | 21 | .553 | 11.5 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 25 | 22 | .532 | 12.5 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 24 | 23 | .511 | 13.5 |
| 11 | 布鲁克林篮网 | 22 | 25 | .468 | 15.5 |
| 12 | 多伦多猛龙 | 20 | 27 | .426 | 17.5 |
| 13 | 夏洛特黄蜂 | 18 | 29 | .383 | 19.5 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 15 | 32 | .319 | 22.5 |
| 15 | 底特律活塞 | 12 | 35 | .255 | 25.5 |
雷霆以38胜8负的恐怖战绩锁定西部第一,约基奇率领的掘金紧随其后。快船在哈登带领下表现出色,森林狼凭借爱德华兹的爆发稳居前四。湖人和太阳在附加赛区边缘徘徊,竞争白热化。
凯尔特人以37胜9负展现卫冕冠军实力,塔图姆与布朗双核驱动。骑士在米切尔加盟后实力大增,尼克斯凭借布伦森的稳定发挥稳居第三。雄鹿字母哥伤愈回归后状态火热,步行者哈利伯顿领衔的快攻体系令人惊叹。
• 雷霆场均得分120.3分,联盟第一
• 凯尔特人防守效率106.2,东部最佳
• 东西部前八胜率均超过.500
• 附加赛竞争区仅2-3个胜场差距
从整体实力来看,西部竞争更为激烈,前八名球队胜率差距较小。东部凯尔特人一骑绝尘,但2-6名之间差距同样不大。本赛季东西部对抗中,西部球队略占上风,但东部在主场优势下也有不俗表现。
西部整体实力指数 55%
东部整体实力指数 45%
近两周西部:雷霆连胜扩大领先优势,掘金稳定在第二,快船上升势头明显。湖人在詹姆斯带领下逐步攀升,太阳则出现小幅波动。东部:凯尔特人保持稳定,骑士连胜缩小差距,尼克斯在布伦森伤愈后重回正轨。
① 雷霆能否打破历史最佳常规赛战绩纪录?② 凯尔特人与骑士的东部霸权之争 ③ 附加赛区球队的最后冲刺 ④ 球星伤病对排名的影响 ⑤ 交易截止日后的格局重塑。每一个变量都可能改变最终的东西部排名。
SGA(雷霆)、约基奇(掘金)、塔图姆(凯尔特人)、字母哥(雄鹿)是MVP最有力竞争者。他们的个人表现直接带动球队排名,东西部第一的争夺也是MVP之争的缩影。